<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cd /var/(b)log/ - Il Blog di Tommaso Galli &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://www.aicube.net/blog/category/motori-di-ricerca/google/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aicube.net/blog</link>
	<description>...i never tough would be so hard fine somethings to say...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Oct 2011 11:54:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Google Instant Search</title>
		<link>http://www.aicube.net/blog/2010/09/google-instant-search.html</link>
		<comments>http://www.aicube.net/blog/2010/09/google-instant-search.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 08:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Motori di Ricerca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aicube.net/blog/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Ci voleva instant search per fare un nuovo post su questo blog :) Come al solito il tempo di fare troppe riflessioni non ce l&#8217;ho&#8230;. quella che vedo all&#8217;orizzonte è però una bella rivoluzione per chi lavora nel mondo dei motori di ricerca. Se fino a ieri l&#8217;unico parametro per valutare la bontà di una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ci voleva <a href="http://www.google.com/instant/">instant search</a> per fare un nuovo post su questo blog :)</p>
<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ElubRNRIUg4?fs=1&amp;hl=it_IT"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ElubRNRIUg4?fs=1&amp;hl=it_IT" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
<p>Come al solito il tempo di fare troppe riflessioni non ce l&#8217;ho&#8230;. quella che vedo all&#8217;orizzonte è però una bella rivoluzione per chi lavora nel mondo dei motori di ricerca.</p>
<p>Se fino a ieri l&#8217;unico parametro per valutare la bontà di una presenza in SERP era la posizione legata al CTR della SERP da<strong> oggi cambia tutto</strong>, e abbiamo in pole position, <strong>fortemente avvantaggiati, tutti quei domini e quei brand che contengono &#8220;inizi&#8221; di frasi o domande.</strong></p>
<p>Mi spiego meglio.</p>
<p>Pensiamo ad un brand come <strong>&#8220;Che Banca&#8221; o a tutte le query che iniziano con una domanda</strong>&#8230; avranno un numero di impression notevolmente più alto, con un forte impatto sia sul <strong>CTR SEO che sul SEM</strong> (il tempo per un impression &#8220;conteggiata&#8221; è 3 secondi).</p>
<p>Cambierà poi proprio <strong>l&#8217;utilizzo del motore</strong>, si inizieranno a fare <strong>query &#8220;in crescita&#8221;</strong> e probabilmente si valuteranno decine di risultati in più di quelli che valuteremo normalmente.</p>
<p>Una classica ricerca di long tail probabilmente potrebbe finire in un click prima di essere scritta totalmente, e potrebbe <strong>nascere a tutti gli effetti una nuova metodologia di ricerca basata proprio su un approccio di questo tipo</strong>. </p>
<p><strong>Certe informazioni alla lunga verranno cercate negli snippet di Google modulando le query</strong> (è perfetto per Chi vuol Essere Milionario :P )&#8230; anche per questo motivo mi sembra l&#8217;ennesima strategia per far restare il più possibile gli utenti sulla pagina del motore.. con le decine di considerazioni economiche, che già si iniziano a leggere in giro, che ne derivano applicando questo modello ad Adwords.</p>
<p>e voi.. che ne pensate?</p>
<p><strong>PS: un ultima considerazione&#8230;.</p>
<p>Avete visto il link di &#8220;instant&#8221; cliccato dalla home di google cercando &#8220;google instant&#8221; che parametri contiene ? :</p>
<p>http://www.google.com/instant/#utm_campaign=launch&#038;utm_medium=van&#038;utm_source=instant</p>
<p>Non so cosa sia il medium VAN, ma non sembra un indizio che google ha truccato quella SERP?  :)</p>
<p>per la serie: INSTANT SEO ;)</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aicube.net/blog/2010/09/google-instant-search.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3,2,1 Buzz!</title>
		<link>http://www.aicube.net/blog/2010/02/321-buzz.html</link>
		<comments>http://www.aicube.net/blog/2010/02/321-buzz.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 22:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DSoM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Reputation Management]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aicube.net/blog/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[Così, un 9 febbraio qualunque, arriva Google Buzz.. Voi che ne pensate&#8230;? Non mi dilungo qui, visto che ho appena scritto un post sul blog d&#8217;agenzia, e che l&#8217;ho scritto li che altrimenti Nicola mi licenzia, mi limito a mettere i primi 5 aggettivi che mi vengono in mente così di getto: Figo Caotico Divertente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" style="float:left; margin: 10px; margin-right:20px;" src="http://www.aicube.net/blog/wp-content/uploads/2010/02/googlebuzz.jpg" alt="" width="202" height="210" />Così, un 9 febbraio qualunque, arriva<a href="http://buzz.google.com"> Google Buzz</a>..</p>
<p>Voi che ne pensate&#8230;? Non mi dilungo qui, visto che ho appena scritto <a href="http://intargetintelligence.net/2010/02/google-buzz-e-il-personal-branding/">un post sul blog d&#8217;agenzia</a>, e che l&#8217;ho scritto li che altrimenti <a href="http://niksblog.it">Nicola</a> mi licenzia, mi limito a mettere <strong>i primi 5 aggettivi che mi vengono in mente </strong>così di getto:</p>
<ul>
<li>Figo</li>
<li>Caotico</li>
<li>Divertente</li>
<li>Embrionale</li>
<li>Subdolo</li>
</ul>
<p>E la vostra top five qual&#8217;è?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aicube.net/blog/2010/02/321-buzz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google testa sul larga scala gli UGC anche nelle SERP</title>
		<link>http://www.aicube.net/blog/2008/11/google-testa-sul-larga-scala-gli-ugc-anche-nelle-serp.html</link>
		<comments>http://www.aicube.net/blog/2008/11/google-testa-sul-larga-scala-gli-ugc-anche-nelle-serp.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 11:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DSoM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Motori di Ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[Reputation Management]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Search Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aicube.net/blog/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Uno screenshot vale più di mille parole :) Questo è quello che mi sono trovato davanti oggi, ad una ricerca su Google.com in inglese, questo tipo di SERP viene mostrata solo se sono loggato. Ne parlavo circa un anno fa qui e qui quando era un esperimento chiuso a pochi &#8220;eletti&#8221;. Prima di abilitare il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uno screenshot vale più di mille parole :)</p>
<p><img src="http://www.aicube.net/blog/uploaded_images/ugc-serp.jpg" alt="" width="568" height="340" /></p>
<p>Questo è quello che mi sono trovato davanti oggi, ad una ricerca su Google.com in inglese, questo tipo di SERP viene mostrata solo se sono loggato.</p>
<p>Ne parlavo circa un anno fa <a href="http://www.seonida.com/seo/110-google-sperimenta.html">qui</a> e <a href="http://blog.tagliaerbe.com/2007/12/google-prova-a-fare-digg.html">qui</a> quando era un esperimento chiuso a pochi &#8220;eletti&#8221;.</p>
<p>Prima di abilitare il tutto Google ci informa che i commenti sono pubblici e saranno visualizzati anche agli altri utenti scelti per l&#8217;esperimento.</p>
<p>Per concludere riporto un pezzettino del mio commento alla news dell&#8217;anno scorso fatto proprio su Seonida:</p>
<blockquote><p>Pensiamo però al valore che un dato di questo tipo potrebbe avere se usato per fare data mining, proprio perchè dichiaratamente chiuso alle SERP (<em>nda: Google ha dichiarato che non influenza le serp degli altri utenti</em>.).</p>
<p>Ipotizziamo di utilizzarlo per un paio di anni, dimostrando alla comunità seo che non ha effetto sulle serp e raccogliere le &#8220;preferenze&#8221; degli utenti. Preferenze &#8220;vere&#8221;.</p>
<p>Se tutti lo usassero per migliorare la loro esperienza di ricerca sui motori Google potrebbe usare questi dati per tentare di &#8220;estrapolare&#8221; fattori comuni tra siti &#8220;preferiti&#8221; tra gli utenti.</p>
<p>Faccio qualche esempio stupido : quantità di testo in rapporto alla pagina, utilizzo di foto più o meno grandi, freschezza delle notizie, frequenza di aggiornamento etc..</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Non applicare quindi alle SERP dei modificatori sulla base di <strong>chi</strong> è votato, a ma sulla base di <strong>perchè</strong> è votato.</span></p>
<p>Sempre la solita cosa, <strong>tentare di formalizzare i comportamenti che portano un utente ad una scelta e applicarli in modo algoritmico.</strong></p></blockquote>
<p>La cosa differente rispetto alla news dello scorso anno è che sembra che <a href="http://blogoscoped.com/archive/2008-11-21-n48.html">tutti gli utenti loggati vedano questa modifica!</a> O che comunque il test sia su larga scala.</p>
<p><strong>Non resta che studiare </strong>adesso l&#8217;impatto che potrà avere sulle problematiche relative alla <a href="http://www.intarget.net/brand-reputation.php">gestione della reputazione online</a>!</p>
<p>PS: queste sono le cose che mi fanno adorare questo lavoro ;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aicube.net/blog/2008/11/google-testa-sul-larga-scala-gli-ugc-anche-nelle-serp.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Cose che non avete ancora letto su Google Chrome&#8230;. forse!</title>
		<link>http://www.aicube.net/blog/2008/09/5-cose-che-non-avete-ancora-letto-su-google-chrome.html</link>
		<comments>http://www.aicube.net/blog/2008/09/5-cose-che-non-avete-ancora-letto-su-google-chrome.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 08:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DSoM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Motori di Ricerca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aicube.net/blog/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Hum titolo presuntuoso vero?! speriamo bene :P Esiste una pagina per seguire lo stato dello sviluppo su Linux Esiste una pagina per seguire lo stato dello sviluppo su Mac La vera storia della creazione del logo di Chrome La licenza di Chrome è opensource, ma la licenza è quella BSD, e non la GPL. Cosa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hum titolo presuntuoso vero?! speriamo bene :P</p>
<ul>
<li>Esiste una pagina per seguire lo stato dello sviluppo su <a href="http://dev.chromium.org/developers/how-tos/linux-development">Linux</a></li>
<li>Esiste una pagina per seguire lo stato dello sviluppo su <a href="http://dev.chromium.org/developers/mac-os-x-detailed-status">Mac</a></li>
<li>La vera storia della creazione del logo di Chrome</li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="464" height="406" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="id" value="vikiPlayer" /><param name="align" value="middle" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#000000" /><param name="src" value="http://www.storyblender.com/flash/StoryTeller.swf?v=20080904192619_4453&amp;host=www.storyblender.com" /><embed id="vikiPlayer" type="application/x-shockwave-flash" width="464" height="406" src="http://www.storyblender.com/flash/StoryTeller.swf?v=20080904192619_4453&amp;host=www.storyblender.com" bgcolor="#000000" quality="high" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" align="middle"></embed></object></p>
<ul>
<li>La<a href="http://code.google.com/chromium/terms.html"> licenza di Chrome</a> è opensource, ma la licenza è quella BSD, e non la GPL.</li>
</ul>
<p style="padding-left: 30px;">Cosa vuol dire? Microsoft potrebbe prendere Chrome, ricompilarlo, chiamarlo IE9 chiudere il codice sorgente e rilasciarlo in un altra licenza purchè mantenga il copyright originale nella licenza e non usi i brand Google e Chrome per &#8220;pubblicizzare&#8221; il prodotto (almeno così ho capito, magari sto sparando una cavolata colossale chiedo lumi a <a href="http://www.cryptolife.org/">chi ne sa più di me</a> :P)</p>
<p style="padding-left: 30px;">Ovviamente non avrebbe senso, ma è interessante che Google se ne fotta allegramente :)</p>
<ul>
<li>Che ci sono &#8220;pezzettini&#8221; di codice <a href="http://code.google.com/chromium/terms.html">presi in prestito</a> anche da progetti rilasciati da Mozilla Foundation (in quella pagina in basso c&#8217;è l&#8217;elenco dei vari blocchi di codice presenti in Chrome presi in &#8220;prestito&#8221; da altri progetti con la specifica licenza).</li>
</ul>
<p>Allora sapevate già tutto? dai, chi di voi li aveva già letti tutti (vado sulla fiducia) prende un link :)</p>
<p>Qualche spunto interessante? Ad esempio fa pensare quanto sia ancora indietro lo sviluppo per gli utenti Mac e Linux, credo proprio debbano aspettare ancora un bel pò prima di avere una versione nativa&#8230; ;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aicube.net/blog/2008/09/5-cose-che-non-avete-ancora-letto-su-google-chrome.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome e gli Agenti segreti..</title>
		<link>http://www.aicube.net/blog/2008/09/google-chrome-e-gli-agenti-segreti.html</link>
		<comments>http://www.aicube.net/blog/2008/09/google-chrome-e-gli-agenti-segreti.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 20:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DSoM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Motori di Ricerca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aicube.net/blog/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Testando Chrome, il nuovo browser Google, dal quale sto scrivendo questo post ( via bootcamp) mi sono imbattuto in questa finestra, che spiega le pecurialità della navigazione &#8220;incognito&#8221;: Rileggiamo&#8230; : La navigazione in incognito non influisce sul comportamento di altri utenti, server o software. Diffida di: Siti web che raccolgono o condividono informazioni su di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Testando <a href="http://www.google.com/chrome">Chrome</a>, il nuovo browser Google, dal quale sto scrivendo questo post ( via bootcamp) mi sono imbattuto in questa finestra, che spiega le pecurialità della navigazione &#8220;incognito&#8221;:</p>
<p style="text-align: center; "><img src="http://www.aicube.net/blog/uploaded_images/incognito.png" alt="" /></p>
<p style="text-align: left; ">Rileggiamo&#8230; :</p>
<p style="text-align: left; "><strong>La navigazione in incognito non influisce sul comportamento di altri utenti, server o software. Diffida di:</strong></p>
<ul>
<li><span style="text-decoration: underline;">Siti web che raccolgono</span> o condividono <span style="text-decoration: underline;">informazioni su di te</span></li>
<li><span style="text-decoration: underline;">Provider di servizi Internet</span> o datori di lavoro <span style="text-decoration: underline;">che registrano le pagine da te visitate</span></li>
<li>Software dannosi che registrano le sequenze di tasti da te utilizzate in cambio di smiley gratuiti</li>
<li><em>Agenti segreti</em></li>
<li>Persone che ti stanno alle spalle</li>
</ul>
<p>Agenti segreti a parte, non vi sembra un pò paradossale come consiglio&#8230;  o_O ?</p>
<p>Togliendo questo piccolo particolare il browser sembra stabile e la gestione di tab e finestre è veramente &#8220;cool&#8221;, il javascript &#8220;superveloce&#8221; invece non mi ha impressionato, ma questo forse dipende da bootcamp..</p>
<p>Altre piccolezze, il resizing delle Textarea (a meno che non sia una pecuiliarità di WP che non avevo notato) copiata da Safari e l&#8217;interfaccia davvero pulita e intuitiva.</p>
<p>Molto azzeccata anche la scheda &#8220;riassuntiva&#8221; delle nostre attività che si apre ogni volta che apriamo un nuovo tab, che include una velocissima ricerca in cronologia, preferiti e i 6 siti più visitati.</p>
<p>Insomma&#8230; Google Style :)</p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aicube.net/blog/2008/09/google-chrome-e-gli-agenti-segreti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scherzi da Pret&#8230; emh.. da SEO :)</title>
		<link>http://www.aicube.net/blog/2008/07/scherzi-da-pret-emh-da-seo.html</link>
		<comments>http://www.aicube.net/blog/2008/07/scherzi-da-pret-emh-da-seo.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 17:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DSoM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Motori di Ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Search Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aicube.net/blog/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[E pensare che è bastato 1 solo link :D http://www.google.it/search?q=Losco+Individuo E&#8217; probabile che Google in cuor suo sia realmente convinto della cosa :D Comunque attento Alessio, Tronchetti Provera ti sta alle costole..!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E pensare che è bastato 1 solo link :D</p>
<p><a href="http://www.google.it/search?q=Losco+Individuo">http://www.google.it/search?q=Losco+Individuo</a></p>
<p>E&#8217; probabile che Google in cuor suo sia realmente convinto della cosa :D</p>
<p>Comunque attento Alessio, Tronchetti Provera ti sta alle costole..!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aicube.net/blog/2008/07/scherzi-da-pret-emh-da-seo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finalmente! ADWords Keyword Tool aggiunge i Volumi di Traffico!</title>
		<link>http://www.aicube.net/blog/2008/07/finalmente-adwords-keyword-tool-aggiunge-i-volumi-di-traffico.html</link>
		<comments>http://www.aicube.net/blog/2008/07/finalmente-adwords-keyword-tool-aggiunge-i-volumi-di-traffico.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 12:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DSoM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Motori di Ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Search Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aicube.net/blog/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[ADWords Keyword Tool ha finalmente aggiunto la possiblità di valutere con precisione il numero di ricerche effettuate! Prevedo che di questo si parlerà tantissimo. Piccolo update &#8220;narcisistico&#8221;! Quanto &#8220;fa&#8221; il vostro nome (ps. nomi tipo &#8220;paolo rossi&#8221; non valgono :P) :]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">ADWords Keyword Tool ha finalmente aggiunto la possiblità di valutere con precisione il numero di ricerche effettuate!</p>
<p style="text-align: left;">Prevedo che di questo si parlerà tantissimo.</p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://www.aicube.net/blog/uploaded_images/mutui.png" alt="" width="400" /></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: left;">Piccolo update &#8220;narcisistico&#8221;! Quanto &#8220;fa&#8221; il vostro nome (ps. nomi tipo &#8220;paolo rossi&#8221; non valgono :P) :</p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://www.aicube.net/blog/uploaded_images/tom.png" alt="" width="400" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aicube.net/blog/2008/07/finalmente-adwords-keyword-tool-aggiunge-i-volumi-di-traffico.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO di Italia, Unitevi :)</title>
		<link>http://www.aicube.net/blog/2008/06/seo-di-italia-unitevi.html</link>
		<comments>http://www.aicube.net/blog/2008/06/seo-di-italia-unitevi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 12:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DSoM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Motori di Ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[Search Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Viral Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aicube.net/blog/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;è bisogno di voi :) Qualche giorno fa, il 31 Maggio 2008 è chiusa RockFM, la storica radio italiana dedicata al mondo del Rock. E&#8217; nato in quei giorni questo sito: www.rockfamily.it dedicato a chi ha ancora qualcosa da dire ;) E&#8217; necessaria una manina da tutti voi l&#8217;idea è quella di far arrivare il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;è bisogno di voi :)</p>
<p>Qualche giorno fa, il 31 Maggio 2008 è chiusa RockFM, la storica radio italiana dedicata al mondo del Rock.</p>
<p>E&#8217; nato in quei giorni questo sito: <span class="a">www.<strong>rockfamily</strong>.it dedicato a chi ha ancora qualcosa da dire ;)<br />
</span></p>
<p>E&#8217; necessaria una manina da tutti voi l&#8217;idea è quella di far arrivare il sito in prima posizione su google.it per &#8220;rockfm&#8221;o &#8220;radio rockfm&#8221;, non possiamo stravolgere niente, togliamo la splashpage e facciamo un paio di micro-modifche alla home.</p>
<p>Quello che vi chiedo è un semplice link verso questa pagina: <a href="http://www.rockfamily.it/public/index.php">Radio RockFM</a> -&gt; &lt;a href=&#8221;http://www.rockfamily.it/public/index.php&#8221;&gt;Radio RockFM&lt;/a&gt;.</p>
<p>chi vuole si dia da fare :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aicube.net/blog/2008/06/seo-di-italia-unitevi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intervista ad Udi Manber (Google)</title>
		<link>http://www.aicube.net/blog/2008/04/intervista-ad-udi-manber-google.html</link>
		<comments>http://www.aicube.net/blog/2008/04/intervista-ad-udi-manber-google.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 13:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DSoM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Motori di Ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[Search Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aicube.net/blog/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Ecco il link di questa interessante intervista con Udi Manber, vice presidente in carica della &#8220;search quality&#8221; per Google. Scusate l&#8217;ermetismo ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.popularmechanics.com/blogs/technology_news/4259137.html?nav=RSS2">Ecco il link</a> di questa interessante intervista con Udi Manber, <span id="intelliTXT">vice presidente in carica della &#8220;search quality&#8221; per Google.</span></p>
<p>Scusate l&#8217;ermetismo ;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aicube.net/blog/2008/04/intervista-ad-udi-manber-google.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google, Barre di ricerca nella SERP?</title>
		<link>http://www.aicube.net/blog/2008/03/google-barre-di-ricerca-nella-serp.html</link>
		<comments>http://www.aicube.net/blog/2008/03/google-barre-di-ricerca-nella-serp.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 10:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DSoM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Motori di Ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[Search Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aicube.net/blog/2008/03/google-barre-di-ricerca-nella-serp.html</guid>
		<description><![CDATA[Non so se è un test&#8230; Questo è quello che mi è apparso oggi, cercando &#8220;youtube.com&#8221; su google.com in inglese. Funziona anche con voi? Tra le altre cose sembra un ottima idea, e offre molti spunti (ipotizzandola applicata anche su altri ambiti) a idee e azioni di Search Marketing. ADD: questo è quello che succede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Non so se è un test&#8230;</p>
<p>Questo è quello che mi è apparso oggi, cercando &#8220;youtube.com&#8221; su google.com in inglese.</p>
<p><a href="http://www.aicube.net/blog/wp-content/uploads/2008/03/youtube.jpg" title="youtube.jpg"><img src="http://www.aicube.net/blog/wp-content/uploads/2008/03/youtube.jpg" alt="youtube.jpg" height="292" width="635" /></a></p>
<p>Funziona anche con voi?</p>
<p>Tra le altre cose sembra un ottima idea, e offre molti spunti (ipotizzandola applicata anche su altri ambiti) a idee e azioni di Search Marketing.</p>
<p>ADD: questo è quello che succede se si ricerca qualcosa:</p>
<p><a href="http://www.aicube.net/blog/wp-content/uploads/2008/03/youtube2.jpg" title="youtube2"><img src="http://www.aicube.net/blog/wp-content/uploads/2008/03/youtube2.jpg" alt="youtube2" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aicube.net/blog/2008/03/google-barre-di-ricerca-nella-serp.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

