<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Seo : Google e suoi DB&#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.aicube.net/blog/2007/01/seo-google-e-suoi-db.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aicube.net/blog/2007/01/seo-google-e-suoi-db.html</link>
	<description>...i never tough would be so hard fine somethings to say...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 19:36:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>By: DSoM</title>
		<link>http://www.aicube.net/blog/2007/01/seo-google-e-suoi-db.html/comment-page-1#comment-126</link>
		<dc:creator>DSoM</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jan 2007 22:19:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aicube.net/wordpress/?p=202#comment-126</guid>
		<description>sul &lt;a href=&quot;http://labs.google.com/papers/bigtable-osdi06.pdf&quot;&gt;report pdf&lt;/a&gt; le info sono più dettagliate :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sul <a href="http://labs.google.com/papers/bigtable-osdi06.pdf">report pdf</a> le info sono più dettagliate :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marco</title>
		<link>http://www.aicube.net/blog/2007/01/seo-google-e-suoi-db.html/comment-page-1#comment-125</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jan 2007 18:12:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aicube.net/wordpress/?p=202#comment-125</guid>
		<description>A domanda rispondo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bel grafico, tanti dati, ma su che database?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;E queste Bigtable come lavorano?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Grande dsom, il post è forte. Ora vado a cercare informazioni.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Acta</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A domanda rispondo.</p>
<p>Bel grafico, tanti dati, ma su che database?</p>
<p>E queste Bigtable come lavorano?</p>
<p>Grande dsom, il post è forte. Ora vado a cercare informazioni.</p>
<p>Acta</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

